上海儀電DDSJ-318型 雷磁 電導率儀0.5 級,大屏幕 5.7 英寸觸摸屏,自動溫補電導、電阻率、TDS、鹽度、溫度,支持 GLp 規(guī)范,RS232 和 USB 接口范圍:0.000µS/cm~199.9mS/cm;精度:±0.5%(FS)
上海儀電 DDSJ-318 雷磁 電導率儀
DDSJ-318 雷磁 電導率儀 儀器功能:
1.可進行電導率、電阻率、總固態(tài)溶解物(TDS)、鹽度及當前溶液的溫度值的測量
2.采用微處理器技術(shù),使儀器具有自動溫度補償、自動校準、自動量程切換等功能
3.具有標定功能,用戶可標定電極常數(shù)或TDS轉(zhuǎn)換系數(shù),且支持二點標定
4.采用大屏幕5.7英寸觸摸屏,中文設(shè)計,具良好的人機界面,操作方便
5.支持GLP規(guī)范
6.采用了圖形方式顯示存貯的數(shù)據(jù),方便查閱、打印、刪除等操作
7.允許查閱當前測量模式下的使用參數(shù)和上一次的標定數(shù)據(jù)
8.具3種測量模式:連續(xù)測量模、定時測量和平衡測量模式,以滿足用戶的不同測量需要
9.具有標準RS-232和USB接口,采用雷磁數(shù)據(jù)采集通信軟件,可以實現(xiàn)與PC的連接
DDSJ-318 技術(shù)指標;
型號 技術(shù)參數(shù) | DDSJ-318 | |
儀器級別 | 0.5級 | |
測量參數(shù) | 電導率,電阻率,TDS,鹽度,溫度 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.055μS/cm~199.9mS/cm (全量程測量,無需更換電極) |
電阻率 | 5.00Ω·cm~18.25MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±0.5%FS |
電阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
鹽度 | ±0.1% | |
溫度 | ±0.3℃ | |
電源 | DC穩(wěn)壓電源(9V DC,800mA,內(nèi)正外負) | |
機箱外型編號 | S-A009-1 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×195×100,2 |
DDSJ-318 配置清單:
序號 | 名稱及規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | DDSJ-318型電導率儀 | 1臺 |
2 | DJS-1D型電導電極(鉑黑) | 1支 |
3 | T-818-B-6型溫度電極 | 1支 |
4 | REX-3型多功能電極架 | 1只 |
5 | 通用電源(9VDC,800mA,內(nèi)正外負) | 1只 |
6 | RS232通訊線 | 1根 |
7 | USB接口連接線 | 1根 |
8 | TP-16型串行打印機連線 | 1根 |
9 | 雷磁數(shù)據(jù)采集光盤 | 1張 |
10 | AF30觸摸筆 | 1支 |
11 | 使用說明書 | 1本 |
12 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
上海儀電 雷磁 相關(guān)訂貨信息:
電導率儀 | DDSJ-308F | 4280 |
便攜式電導率儀 | DDBJ-350 | 3250 |
電導率儀 | DDSJ-318 | 6800 |
便攜式電導率儀 | DDB-303A | 1520 |
電導率儀 | DDS-11D | 980 |
筆式電導率儀 | TM-03 | 250 |
電導率儀 | DDS-11A | 950 |
電導率儀 | DDS-11A(數(shù)顯) | 1100 |
電導率儀 | DDS-11C | 980 |
電導率儀 | DDS-11C(數(shù)顯) | 1280 |
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745