TSKgel SL系列 凝膠色譜柱SW型柱以高多孔性硅顆粒為基礎,其表面因受二醇功能基配體的衍生作用保護而不與蛋白質相互作用。TSKgel SW型柱憑借其大孔隙容積而勝過其它硅膠基質或聚合物高性能尺寸排阻柱。
TSKgel SW柱于1977年推出,是高性能凝膠過濾柱系列產品的開山*,現已成為新興領域生物工藝學中蛋白質分子量分析的同義詞。
顆粒特性
SW型柱以高多孔性硅顆粒為基礎,其表面因受二醇功能基配體的衍生作用保護而不與蛋白質相互作用。TSKgel SW型柱憑借其大孔隙容積而勝過其它硅膠基質或聚合物高性能尺寸排阻柱。
TSKgel SW型填料的特性與分離范圍(分子量單位:Da)
TSKgel填料 | 粒度(μm) | 孔徑(A) | 球狀蛋白 | 葡聚糖 | 聚乙二醇和聚氧化乙烯 |
SuperSW2000 | 4 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000Sl/BioAssist G2Sl | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
QC-PAK TSK200 | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000SW | 10, 13 | 125 | 5,000 - 1 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
SuperSW3000 | 4 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000Sl/BioAssist G3Sl | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
QC-PAK TSK300 | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000SW | 10,13 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G4000Sl/BioAssist G4Sl | 8 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
G4000SW | 13, 17 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
TSKgel SL系列 凝膠色譜柱 訂貨信息:
分析柱(TSKgel G2000SWXL系列):
產品貨號 | 名稱 | 粒徑 μm | 規格(口徑×長度)mm | 分子量排阻界限(蛋白質) | TP/30cm |
0008540 | TSKgel G2000SWXL | 5 | 7.8×300 | 1×105 | 10000 |
0008541 | TSKgel G2000SWXL | 5 | 7.8×300 | 5×105 | 10000 |
0008542 | TSKgel G3000SWXL | 8 | 7.8×300 | 5×105 | 10000 |
出貨溶劑:0.1mol/L磷酸緩沖液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
保護柱、補充用膠:
產品貨號 | 名稱 | 規格(口徑×長度)mm | 出貨溶劑 | 備注 |
0008543 | TSKgel Guardcolumn SWXL | 6.0×40 | ---- | SWXL系列分析柱用 |
0008544 | TSKgel Topoffgel SWXL | ----- | 0.05%NaN3水溶液 | SWXL補充用膠1mL |
出貨溶劑:0.1mol/L磷酸緩沖液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
分析柱 (BioAssist SWXL系列):
產品貨號 | 名稱 | 粒徑 μm | 規格(口徑×長度)mm | 分子量排阻界限(蛋白質) |
0020027 | TSKgel BioAssist G2SWXL | 5 | 7.8×300 | 1×105 |
0020026 | TSKgel BioAssist G3SWXL | 5 | 7.8×300 | 5×105 |
0020025 | TSKgel BioAssist G4SWXL | 8 | 7.8×300 | 5×105 |
出貨溶劑:0.1mol/L磷酸緩沖液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7);色譜柱材質為PEEK
TSKgel SL系列 凝膠色譜柱
TSKgel SL系列 凝膠色譜柱
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)