上海博迅 電熱恒溫水浴鍋 供大專院校、工礦企業和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
上海博迅 電熱恒溫水浴鍋
產品特點:
本系列產品外殼采用優質鋼板制成,表面噴塑,內膽采用不銹鋼板,溫控系統選用高精度傳感器和集成元件,電路經過精心設計,使控溫精確可靠。
技術參數:
產品名稱 | 型號 | 規格/工作室尺寸 | 價格 | 說明 |
水浴鍋/水溫箱/超級恒溫系列產品 | ||||
電熱恒溫水浴鍋(數顯) | HH.S11-1 | 單列單孔/170*170*120 | 820 | 不銹鋼內膽 控溫范圍:室溫+5℃—100℃ |
HH.S11-2 | 單列雙孔/310*180*120 | 980 | ||
HH.S11-4 | 單列四孔/620*170*120 | 1380 | ||
HH.S11-6 | 單列六孔/920*170*120 | 1580 | ||
HH.S11-8 | 單列八孔/1220*170*120 | 1980 | ||
HH.S21-4 | 雙列四孔/310*310*120 | 1280 | ||
HH.S21-6 | 雙列六孔/500*310*120 | 1480 | ||
HH.S21-8 | 雙列八孔/620*310*120 | 1780 | ||
電熱恒溫水槽(數顯) | SSW-420-2S | 420*190*150 | 1280 | 不銹鋼內膽(內循環) 控溫范圍:室溫+5℃—100℃ |
SSW-600-2S | 600*300*180 | 1580 | ||
超級恒溫水浴 | CS501 | 400*280*180 | 3860 | 控溫范圍:室溫—100℃,精度:±0.1℃波動度:±0.1℃ 均勻度:±0.1℃ 循環方式:內循環(或外循環) |
CS601 | 400*280*180 | 4980 | 控溫范圍:室溫—100℃,精度:±0.01℃波動度:±0.02℃ 均勻度:±0.02℃循環方式:內循環(或外循環) | |
超級恒溫油槽 | CY20 | 400*280*180 | 4200 | 控溫范圍:常溫—300℃,精度:±0.1℃波動度:±0.1℃ 均勻度:±0.1℃ 循環方式:內循環(或外循環) |
CY30 | 400*300*250 | 4600 | ||
CY50 | 400*350*350 | 5800 | ||
CY20A | 400*280*180 | 5500 | 控溫范圍:常溫—300℃,精度:±0.01℃波動度:±0.05℃ 均勻度:±0.03℃ 循環方式:內循環(或外循環) | |
CY30A | 400*300*250 | 6800 | ||
CY50A | 400*350*350 | 7800 | ||
三溫度水槽 | DK-8D | (Φ165*120)*3 | 2980 | 不銹鋼內膽,控溫范圍:RT+5℃~99℃,溫度波動度:±0.3℃ |
低溫水槽系列產品 | ||||
低溫恒溫水槽 | DC-0506 | 150*300*200/8L | 8600 | 控溫范圍:-5℃~100℃ 控溫精度:±0.1℃ PID控制 zui大流量:10L~20L |
DC-0510 | 240*300*200/12L | 11800 | ||
DC-0520 | 355*325*200/22L | 12800 | ||
DC-0530 | 360*420*200/30L | 14800 | ||
DC-2006 | 150*300*200/8L | 11000 | 控溫范圍:-20℃~100℃ 控溫精度:±0.1℃ PID控制 zui大流量:10L~20L | |
DC-2010 | 240*300*200/12L | 14800 | ||
DC-2020 | 355*325*200/22L | 16800 | ||
DC-2030 | 360*420*200/30L | 19000 | ||
DC-4006 | 150*300*200/8L | 24500 | 控溫范圍:-40℃~100℃ 控溫精度:±0.1℃ PID控制 zui大流量:10L~20L | |
DC-4010 | 240*300*200/12L | 27800 | ||
DC-4020 | 355*325*200/22L | 33500 | ||
DC-4030 | 360*420*200/30L | 42800 |
上海博迅 電熱恒溫水浴鍋
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)