TraceGOLD TG-1301MS Thermo GC色譜柱 毛細(xì)管柱 中等極性 6% 氰丙基苯基/94%二聚硅氧烷Thermo Scientific GC 色譜柱具有溫度穩(wěn)定性高、流失低和壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。TraceGOLD,TRACE 和 TracePLOT色譜柱系列包括各種極性的固定相,從非極性到極性;不僅品質(zhì)優(yōu)良、性能,而且可以保證*的重現(xiàn)
TraceGOLD TG-1301MS Thermo GC色譜柱 毛細(xì)管柱 中等極性 6% 氰丙基苯基/94%二聚硅氧烷
Thermo Scientific TraceGOLD TG-1301MS GC 色譜柱提供低流失、的重復(fù)性和色譜柱之間的*性,即使是使用如 ECD 和 MS 等靈敏的監(jiān)測(cè)器也是如此。
產(chǎn)品描述:
• 弱極性或中等極性、6% 氰丙基苯基/94% 二聚硅氧烷
• 使用壽命長(zhǎng)
• 的惰性
• 相當(dāng)于 USP G43 固定相
應(yīng)用:
•酒精
• 揮發(fā)性有機(jī)物質(zhì)
• 含氧化合物
• 殘留溶劑
類(lèi)似于:
• Rtx-1301
• DB-1301
• BP-624
• HP-1301
• HP-624
• SPB-1301
• SPB-624
• VP-1301
• BF-624ms
• CP-1301
• CP-Select 624 CB
TraceGOLD TG-1301MS Thermo GC色譜柱 毛細(xì)管柱 中等極性 6% 氰丙基苯基/94%二聚硅氧烷
訂貨信息:
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
26091-0680 | TG-1301MS 15m x 0.32mm x 1.50µm |
26091-1300 | TG-1301MS 15m x 0.25mm x 0.25µm |
26091-1310 | TG-1301MS 15m x 0.32mm x 0.25µm |
26091-1320 | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 0.25µm |
26091-1420 | TG-1301MS 30m x 0.25mm x 0.25µm |
26091-1430 | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 0.25µm |
26091-1440 | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 0.25µm |
26091-1540 | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 0.25µm |
26091-1550 | TG-1301MS 60m x 0.32mm x 0.25µm |
26091-1560 | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 0.25µm |
26091-2110 | TG-1301MS 15m x 0.25mm x 0.50µm |
26091-2120 | TG-1301MS 15m x 0.32mm x 0.50µm |
26091-2130 | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 0.50µm |
26091-2230 | TG-1301MS 30m x 0.25mm x 0.50µm |
26091-2240 | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 0.50µm |
26091-2250 | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 0.50µm |
26091-2350 | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 0.50µm |
26091-2360 | TG-1301MS 60m x 0.32mm x 0.50µm |
26091-2370 | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 0.50µm |
26091-2840 | TG-1301MS 15m x 0.25mm x 1µm |
26091-2850 | TG-1301MS 15m x 0.32mm x 1µm |
26091-2860 | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 1µm |
26091-2960 | TG-1301MS 30m x 0.25mm x 1µm |
26091-2970 | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 1µm |
26091-2980 | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 1µm |
26091-3080 | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 1µm |
26091-3090 | TG-1301MS 60m x 0.32mm x 1µm |
26091-3100 | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 1µm |
26091-3330 | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 1.40µm |
26091-3340 | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 1.50µm |
26091-3350 | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 1.50µm |
26091-3360 | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 1.50µm |
26091-3370 | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 1.50µm |
26091-3390 | TG-1301MS 30m x 0.32mm x 1.80µm |
26091-3410 | TG-1301MS 60m x 0.32mm x 1.80µm |
26091-3840 | TG-1301MS 15m x 0.53mm x 3µm |
26091-3960 | TG-1301MS 30m x 0.53mm x 3µm |
26091-4080 | TG-1301MS 60m x 0.53mm x 3µm |
26091-4090 | TG-1301MS 105m x 0.53mm x 3µm |
26091-4900 | TG-1301MS 75m x 0.53mm x 3µm |
TraceGOLD TG-1301MS
訂購(gòu):
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745